商品名 | ピッチ | 屋内 | 屋外 | 販売 | レンタル |
ヴィジュアルウォール 1.8(常設用・屋内) | 1.8 | ◯ | - | 700,000円 〜 / ㎡ | - |
ヴィジュアルウォール 2.2(常設用・屋内) | 2.2 | ◯ | - | 650,000円 〜 / ㎡ | - |
ヴィジュアルウォール 2.5(常設用・屋内) | 2.5 | - | ◯ | 600,000円 〜 / ㎡ | - |
ヴィジュアルウォール 3.0(常設用・屋外) | 3.0 | - | ◯ | 700,000円 〜 / ㎡ | - |
ヴィジュアルウォール 3.3(常設用・屋外) | 3.3 | - | ◯ | 550,000円 〜 / ㎡ | - |
ヴィジュアルウォール 3.9(常設用・屋外) | 3.9 | - | ◯ | 500,000円 〜 / ㎡ | - |
ヴィジュアルウォール 3.9(仮設用) | 3.9 | ◯ | ◯ | 800,000円 〜 / ㎡ | 2日 39,600円 〜 / ㎡ |
商品名 | ピッチ | 屋内 | 屋外 | 販売 | レンタル |
高輝度透明LEDビジョン(高輝度LED) | 3.9 | ◯ | - | 800,000円 〜 / ㎡ | 2日 28,600円 〜 / ㎡ |
商品名 | ピッチ | 屋内 | 屋外 | 販売 | レンタル |
高彩LEDビジョンポスター | 2 | ◯ | - | 1,100,000円 〜 / 台 | 1日 22,000円 〜 / 台 |
商品名 | ピッチ | 屋内 | 屋外 | 販売 | レンタル |
LEDスタンドサイネージ 片面 | 3.9 | △ | ◯ | 880,000円 〜 / 台 |
1日 19,800円 〜 / 台
|
LEDスタンドサイネージ 両面 | 3.9 | △ | ◯ | 1,100,000円 〜 / 台 |
1日 25,300円 〜 / 台
|
商品名 | ピッチ | 屋内 | 屋外 | 販売 | レンタル |
LEDキューブサイネージ 500 | 3.9 | △ | ◯ | 1,100,000円 〜 / 台 |
1日 39,600円 〜 / 台
|
LEDキューブサイネージ 650 | 3.9 | △ | ◯ | 1,320,000円 〜 / 台 |
1日 49,500円 〜 / 台
|