LEDビジョンの販売・レンタル価格を製品ごとに一覧で公開しています。表示価格はすべて税込です。
| Model | Pitch | Usage | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| ヴィジュアルウォール 1.8(常設用・屋内) | 1.8㎜ | 屋内 | お問い合わせ |
| ヴィジュアルウォール 2.2(常設用・屋内) | 2.2mm | 屋内 | お問い合わせ |
| ヴィジュアルウォール 2.5(常設用・屋内) | 2.5mm | 屋内 | 528,000円〜 / ㎡ |
| ヴィジュアルウォール 3.0(常設用・屋内) | 3.0mm | 屋内 | 396,000円〜 / ㎡ |
| ヴィジュアルウォール 3.9(常設用・屋内) | 3.9mm | 屋内 | 352,000円〜 / ㎡ |
| ヴィジュアルウォール 3.9(常設用・屋外) | 3.9mm | 屋外 | 550,000円〜 / ㎡ |
| ヴィジュアルウォール 5.9(常設用・屋外) | 5.9mm | 屋外 | 385,000円〜 / ㎡ |
| ヴィジュアルウォール 10(常設用・屋外) | 10.0mm | 屋外 | 308,000円〜 / ㎡ |
| Model | Pitch | Usage | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 高輝度透明LEDビジョン(高輝度LED) | W3.91mm X H7.81mm | 屋内 | 450,000円〜 / ㎡ |
| Model | Pitch | Usage | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| COB POSTER | 1.25mm / 1.53mm / 1.86mm | 屋内 | 600,000円〜 / 台 |
| Model | Pitch | Usage | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| LEDスタンドサイネージ 片面タイプ | 3.9mm | 屋内外両用 | 880,000円〜 / 台 |
| LEDスタンドサイネージ両面タイプ | 3.9mm | 屋内外両用 | 1,100,000円〜 / 台 |
| Model | Pitch | Usage | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| LEDキューブサイネージ 320 | 2.5mm | 屋内 | 600,000円〜 / 台 |
| LEDキューブサイネージ 500 | 2.5mm | 屋内 | 700,000円〜 / 台 |
| LEDキューブサイネージ 640 | 2.5mm | 屋内 | 900,000円〜 / 台 |
| Model | Pitch | Usage | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| カスタマイズタイプ (屋外) | 3.91mm | 屋外 | 800,000円〜 / ㎡ |
| カスタマイズタイプ (屋内) | 2.5mm | 屋内 | お問い合わせ |
| コンパクトタイプ | 4mm | 屋内外両用 | お問い合わせ |
| Model | Pitch | Usage | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 35インチ ポールバナー | 2.56mm | 屋外 | お問い合わせ |
| 46インチ ポールバナー | 2.941mm | 屋外 | お問い合わせ |
| 53インチ ポールバナー | 3.125mm | 屋外 | お問い合わせ |
| 63インチ ポールバナー | 3.846mm | 屋外 | お問い合わせ |
| 70インチ ポールバナー | 3.846mm | 屋外 | お問い合わせ |
| Model | Pitch | Usage | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| Film-P0375 | 3.75 × 3.75 mm | 屋内 | 650,000円〜 / ㎡ |
| Film-P0375-H | 3.75 × 3.75 mm (高輝度) | 屋内 | 850,000円〜 / ㎡ |
| Film-P0404 | 4 × 4 mm | 屋内 | 620,000円〜 / ㎡ |
| Film-P0404-H | 4 × 4 mm (高輝度) | 屋内 | 800,000円〜 / ㎡ |
| Film-P0505 | 5 × 5 mm | 屋内 | 570,000円〜 / ㎡ |
| Film-P0505-H | 5 × 5 mm (高輝度) | 屋内 | 620,000円〜 / ㎡ |
| Film-P0606 | 6.25 × 6 mm | 屋内 | 440,000円〜 / ㎡ |
| Film-P0606-H | 6.25 × 6 mm (高輝度) | 屋内 | 490,000円〜 / ㎡ |
| Film-P0707 | 7.5 × 7.5 mm | 屋内 | 390,000円〜 / ㎡ |
| Film-P0707-H | 7.5 × 7.5 mm (高輝度) | 屋内 | 430,000円〜 / ㎡ |
| Film-P0808 | 8 × 8 mm | 屋内 | 350,000円〜 / ㎡ |
| Film-P0808-H | 8 × 8 mm (高輝度) | 屋内 | 400,000円〜 / ㎡ |
| Film-P1010 | 10 × 10 mm | 屋内 | 320,000円〜 / ㎡ |
| Film-P1010-H | 10 × 10 mm (高輝度) | 屋内 | 370,000円〜 / ㎡ |
| Film-P1515 | 15 × 15 mm | 屋内 | 300,000円〜 / ㎡ |
| Film-P1515-H | 15 × 15 mm (高輝度) | 屋内 | 350,000円〜 / ㎡ |
| Film-P2020 | 20 × 20 mm | 屋内 | 250,000円〜 / ㎡ |
| Film-P2020-H | 20 × 20 mm (高輝度) | 屋内 | 330,000円〜 / ㎡ |
| Model | Pitch | Usage | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| LED LEDGE | 1.25mm | 屋内 | お問い合わせ |
| Model | Pitch | Usage | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| Holo Vision 55″ | 0.6mm | 屋内 | お問い合わせ |
※ All prices include tax / 表示価格は税込・長期レンタルは別途ご相談
| Model | Pitch | Usage | レンタル価格 |
|---|---|---|---|
| ヴィジュアルウォール 3.9(レンタル) | 3.9mm | 屋内外両用 | 55,000円〜 / ㎡ 1イベントあたり |
| Model | Pitch | Usage | レンタル価格 |
|---|---|---|---|
| 高輝度透明LEDビジョン(高輝度LED) | W3.91mm X H7.81mm | 屋内 | 55,000円〜 / ㎡ 1イベントあたり |
| Model | Pitch | Usage | レンタル価格 |
|---|---|---|---|
| COB POSTER | 1.25mm / 1.53mm / 1.86mm | 屋内 | 60,000円〜 / 台 1イベントあたり |
| Model | Pitch | Usage | レンタル価格 |
|---|---|---|---|
| LEDスタンドサイネージ 片面タイプ | 3.9mm | 屋内外両用 | 44,000円〜 / 台 1イベントあたり |
| LEDスタンドサイネージ両面タイプ | 3.9mm | 屋内外両用 | 55,000円〜 / 台 1イベントあたり |
| Model | Pitch | Usage | レンタル価格 |
|---|---|---|---|
| LEDキューブサイネージ 320 | 2.5mm | 屋内 | 44,000円〜 / 台 1イベントあたり |
| LEDキューブサイネージ 500 | 2.5mm | 屋内 | 55,000円〜 / 台 1イベントあたり |
| LEDキューブサイネージ 640 | 2.5mm | 屋内 | 66,000円〜 / 台 1イベントあたり |
| Model | Pitch | Usage | レンタル価格 |
|---|---|---|---|
| カスタマイズタイプ (屋外) | 3.91mm | 屋外 | 26,000円〜 / ㎡ 2日 (1㎡あたり) |
※ All prices include tax / 表示価格は税込・長期レンタルは別途ご相談
3m x 2m の高輝度LEDビジュアルウォールをレンタルした場合は、55,000円x6㎡=330,000円(税込)となります。
LEDキューブサイネージ500を2台レンタルした場合は、55,000円x2=110,000円(税込)となります。
サイネージの金額の差は、LEDか液晶か、輝度、サイズ、遠隔操作ができるなどの機能で生じます。同じ製品でも、ピクセルピッチ(表示の細かさ)や屋内用・屋外用の仕様によって価格が変わります。上の一覧で仕様ごとの価格をご確認ください。
最適なサイネージ選びは、お客様のご要望やご予算をお伺いしてご提案いたしますので、ご安心ください。
企画段階のご相談から、見積り・現地調査まで歓迎。福岡・大阪・京都・東京を中心に、全国どこへでも伺います。